ツムラ漢方薬の甘草・麻黄の含有量チェッカー
漢方の併用で注意したいのが「甘草」と「麻黄」の含有量ですよね。
これをサクッと計算するツールを作りました。

*ツールを作るにあたって製剤ごとの甘草の含有量をまとめました。麻黄は省略します。
ツムラ医療用漢方製剤 甘草含有量一覧表
番号 | 漢方の名称 | 1日の用量 | 分包品の量 | 甘草(カンゾウ) 1日含有量 |
TJ-1 | ツムラ葛根湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-2 | ツムラ葛根湯加川芎辛夷 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-3 | ツムラ乙字湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-5 | ツムラ安中散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g3/ |
TJ-6 | ツムラ十味敗毒湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-7 | ツムラ八味地黄丸 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-8 | ツムラ大柴胡湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-9 | ツムラ小柴胡湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-10 | ツムラ柴胡桂枝湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-11 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-12 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-14 | ツムラ半夏瀉心湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.5g |
TJ-15 | ツムラ黄連解毒湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-16 | ツムラ半夏厚朴湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-17 | ツムラ五苓散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-18 | ツムラ桂枝加朮附湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-19 | ツムラ小青竜湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 3.0g |
TJ-20 | ツムラ防已黄耆湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-21 | ツムラ小半夏加茯苓湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-22 | ツムラ消風散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-23 | ツムラ当帰芍薬散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-24 | ツムラ加味逍遙散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-25 | ツムラ桂枝茯苓丸 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-26 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-27 | ツムラ麻黄湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-28 | ツムラ越婢加朮湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-29 | ツムラ麦門冬湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 2.0g |
TJ-30 | ツムラ真武湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-31 | ツムラ呉茱萸湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-32 | ツムラ人参湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 3.0g |
TJ-33 | ツムラ大黄牡丹皮湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-34 | ツムラ白虎加人参湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 2.0g |
TJ-35 | ツムラ四逆散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-36 | ツムラ木防已湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-37 | ツムラ半夏白朮天麻湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-38 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-39 | ツムラ苓桂朮甘湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-40 | ツムラ猪苓湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-41 | ツムラ補中益気湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-43 | ツムラ六君子湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-45 | ツムラ桂枝湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-46 | ツムラ七物降下湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-47 | ツムラ釣藤散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-48 | ツムラ十全大補湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-50 | ツムラ荊芥連翹湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-51 | ツムラ潤腸湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-52 | ツムラ薏苡仁湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-53 | ツムラ疎経活血湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-54 | ツムラ抑肝散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-55 | ツムラ麻杏甘石湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-56 | ツムラ五淋散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 3.0g |
TJ-57 | ツムラ温清飲 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-58 | ツムラ清上防風湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-59 | ツムラ治頭瘡一方 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-60 | ツムラ桂枝加芍薬湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-61 | ツムラ桃核承気湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-62 | ツムラ防風通聖散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-63 | ツムラ五積散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-64 | ツムラ炙甘草湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 3.0g |
TJ-65 | ツムラ帰脾湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-66 | ツムラ参蘇飲 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-67 | ツムラ女神散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-68 | ツムラ芍薬甘草湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 6.0g |
TJ-69 | ツムラ茯苓飲 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-70 | ツムラ香蘇散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-71 | ツムラ四物湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-72 | ツムラ甘麦大棗湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 5.0g |
TJ-73 | ツムラ柴陥湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-74 | ツムラ調胃承気湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-75 | ツムラ四君子湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-76 | ツムラ竜胆瀉肝湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-77 | ツムラ芎帰膠艾湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 3.0g |
TJ-78 | ツムラ麻杏薏甘湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-79 | ツムラ平胃散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-80 | ツムラ柴胡清肝湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-81 | ツムラニ陳湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-82 | ツムラ桂枝人参湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 3.0g |
TJ-83 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-84 | ツムラ大黄甘草湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-85 | ツムラ神秘湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-86 | ツムラ当帰飲子 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-87 | ツムラ六味丸 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-88 | ツムラニ朮湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-89 | ツムラ治打撲一方 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-90 | ツムラ清肺湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 1.0g |
TJ-91 | ツムラ竹茹温胆湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-92 | ツムラ滋陰至宝湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 1.0g |
TJ-93 | ツムラ滋陰降火湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-95 | ツムラ五虎湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-96 | ツムラ柴朴湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-97 | ツムラ大防風湯 | 10.5g/日 | 1包3.5g | 1.5g |
TJ-98 | ツムラ黄耆建中湯 | 18.0g/日 | 2包 (1包3.0g) | 2.0g |
TJ-99 | ツムラ小建中湯 | 15.0g/日 | 2包 (1包2.5g) | 2.0g |
TJ-100 | ツムラ大建中湯 | 15.0g/日 | 2包 (1包2.5g) | なし (0.0g) |
TJ-101 | ツムラ升麻葛根湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-102 | ツムラ当帰湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-103 | ツムラ酸棗仁湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-104 | ツムラ辛夷清肺湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-105 | ツムラ通導散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-106 | ツムラ温経湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-107 | ツムラ牛車腎気丸 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-108 | ツムラ人参養栄湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 1.0g |
TJ-109 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-110 | ツムラ立効散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-111 | ツムラ清心蓮子飲 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-112 | ツムラ猪苓湯合四物湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-113 | ツムラ三黄瀉心湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-114 | ツムラ柴苓湯 | 9.0g/日 | 1包3.0g | 2.0g |
TJ-115 | ツムラ胃苓湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-116 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-117 | ツムラ茵陳五苓散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-118 | ツムラ苓姜朮甘湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-119 | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-120 | ツムラ黄連湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 3.0g |
TJ-121 | ツムラ三物黄芩湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-122 | ツムラ排膿散及湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 3.0g |
TJ-123 | ツムラ当帰建中湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-124 | ツムラ川芎茶調散 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.5g |
TJ-125 | ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-126 | ツムラ麻子仁丸 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-127 | ツムラ麻黄附子細辛湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-128 | ツムラ啓脾湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-133 | ツムラ大承気湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-134 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 2.0g |
TJ-135 | ツムラ茵陳蒿湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | なし (0.0g) |
TJ-136 | ツムラ清暑益気湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-137 | ツムラ加味帰脾湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 1.0g |
TJ-138 | ツムラ桔梗湯 | 7.5g/日 | 1包2.5g | 3.0g |
※甘草の1日含有量が2.5g以上の製剤(偽アルドステロン症に特に注意が必要)は、含有量を太字で示しています。
参照偽アルドステロン症 | ツムラ医療関係者向けサイト | 株式会社ツムラ
参照製品情報トップ | ツムラ医療関係者向けサイト | ツムラ医療用漢方製剤一覧
しっかりチェックしたつもりですが間違いがあると行けないので、免責事項を設けます。
免責事項
当サイトに掲載されている医療・健康情報は、一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病や症状に対する診断、治療、医療行為を意図したものではありません。
当サイトの内容は、信頼できる情報源をもとに正確性・最新性に努めておりますが、医学の進歩や個別事情により、必ずしもすべてのケースに当てはまるとは限りません。ご自身の健康や治療に関しては、必ず医師、薬剤師、その他の医療専門職にご相談ください。
当サイトの情報を利用したことにより生じた損害・トラブルについて、当方は一切の責任を負いかねます。また、外部サイトへのリンクは便宜を目的としたものであり、内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された情報は、予告なく変更・削除されることがあります。あらかじめご了承ください。